经支部委员会讨论,拟确定武嘉雯等92名同志为发展对象。根据发展党员工作有关要求,现予以公示。公示时间从2022年3月21日起至2022年3月25日止(公示期为5个工作日)。公示期间,党员和群众可来电、来信、来访,反映其在理想信念、学习生活、廉洁自律等方面的情况和问题。反映问题应实事求是、客观公正。以个人名义反映问题时,要签署本人真实姓名。党支部将对反映人和反映问题严格保密,对所反映问题调查核实,弄清事实真相,并以适当方式向反映人反馈。
联系电话:33814503
地 址:4号教学楼422室
邮 箱:975376928@qq.com
太阳成集团tyc122cc党总支拟确定发展对象公示简况表
序号 | 姓名 | 民族 | 班级 | 所在支部 | 所在地 | 出生日期 | 提交入党申请书时间 | 确定为入党积极分子时间 | 培养联系人(至少2名) | 支部委员会讨论拟发展时间 | 备注 |
1 | 武嘉雯 | 汉族 | 汉语国际教育B1901 | 学生第一党支部 | 陕西省铜川市耀州区 | 2000年3月7日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 刘 晴 曹 翔 | 2022年3月20日 | |
2 | 闫文雅 | 汉族 | 汉语国际教育B1901 | 学生第一党支部 | 安徽省滁州市明光市 | 2001年3月1日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 刘 晴 曹 翔 | 2022年3月20日 | |
3 | 辛珂 | 汉族 | 汉语国际教育B1901 | 学生第一党支部 | 陕西省西安市周至县 | 2000年5月28日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 刘 晴 曹 翔 | 2022年3月20日 | |
4 | 张颖 | 汉族 | 汉语国际教育B1902 | 学生第一党支部 | 陕西省安康市汉阴县 | 2001年10月21日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 刘 晴 曹 翔 | 2022年3月20日 | |
5 | 贾冉 | 汉族 | 汉语国际教育B1902 | 学生第一党支部 | 陕西省西安市鄠邑区 | 2000年10月16日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 刘 晴 曹 翔 | 2022年3月20日 | |
6 | 叶婷婷 | 汉族 | 汉语国际教育B2001 | 学生第一党支部 | 重庆云阳 | 2002年3月22日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 曹 翔 刘文奇 | 2022年3月20日 | |
7 | 袁静 | 汉族 | 汉语国际教育B2002 | 学生第一党支部 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区 | 2002年7月11日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 曹 翔 刘文奇 | 2022年3月20日 | |
8 | 任梓琛 | 汉族 | 汉语言文学B1901 | 学生第一党支部 | 河北省廊坊市文安县 | 2001年5月1日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 夏 杰 曹 翔 | 2022年3月20日 | |
9 | 朱煜 | 汉族 | 汉语言文学B1901 | 学生第一党支部 | 重庆市永川区 | 2000年5月21日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 夏 杰 曹 翔 | 2022年3月20日 | |
10 | 当增吉 | 汉族 | 汉语言文学B1901 | 学生第一党支部 | 青海省西宁市尖扎县 | 2001年7月10日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 夏 杰 曹 翔 | 2022年3月20日 | |
11 | 李久玉 | 汉族 | 汉语言文学B1902 | 学生第一党支部 | 陕西省安康市汉滨区 | 1999年7月1日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 夏 杰 方宏蕾 | 2022年3月20日 | |
12 | 白璐瑶 | 汉族 | 汉语言文学B1903 | 学生第一党支部 | 陕西省榆林市佳县 | 2002年6月11日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 夏 杰 曹 翔 | 2022年3月20日 | |
13 | 范瑞 | 汉族 | 汉语言文学B1903 | 学生第一党支部 | 贵州省毕节市赫章县 | 1999年12月1日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 夏 杰 刘 晴 | 2022年3月20日 | |
14 | 王潞 | 汉族 | 汉语言文学B1903 | 学生第一党支部 | 陕西省安康市石泉县 | 2000年9月1日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 夏 杰 胡 玮 | 2022年3月20日 | |
15 | 冯蕊 | 汉族 | 汉语言文学B1904 | 学生第一党支部 | 陕西省安康市旬阳县 | 2001年10月1日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 夏 杰 曹 翔 | 2022年3月20日 | |
16 | 黄裕博 | 汉族 | 汉语言文学B1904 | 学生第一党支部 | 陕西省榆林清涧县 | 2000年8月1日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 夏 杰 曹 翔 | 2022年3月20日 | |
17 | 乔羽 | 汉族 | 汉语言文学B1904 | 学生第一党支部 | 陕西省榆林市榆阳区 | 2001年8月1日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 夏 杰 曹 翔 | 2022年3月20日 | |
18 | 李新茹 | 汉族 | 汉语言文学B1905 | 学生第一党支部 | 陕西省汉中市勉县 | 2000年10月1日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 夏 杰 王 惠 | 2022年3月20日 | |
19 | 贺晓英 | 汉族 | 汉语言文学B1905 | 学生第一党支部 | 青海省海东市平安县 | 1999年12月1日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 夏 杰 王 惠 | 2022年3月20日 | |
20 | 孙雯雯 | 汉族 | 汉语言文学B1905 | 学生第一党支部 | 陕西省延安市富县 | 2002年1月1日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 夏 杰 曹 翔 |
2022年3月20日 | |
21 | 陈相茹 | 汉族 | 汉语言文学B1906 | 学生第一党支部 | 陕西省西安市长安区 | 2000年11月1日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 夏 杰 马 倩 |
2022年3月20日 | |
22 | 崔天姿 | 汉族 | 汉语言文学B1906 | 学生第一党支部 | 河北省邢台市信都区 | 2000年10月17日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 夏 杰 曹 翔 | 2022年3月20日 | |
23 | 任咪 | 汉族 | 汉语言文学B1906 | 学生第一党支部 | 陕西省汉中市略阳县 | 2001年2月1日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 夏 杰 曹 翔 |
2022年3月20日 | |
24 | 古阳 | 汉族 | 汉语言文学B2001 | 学生第一党支部 | 四川省宜宾市兴文县 | 2002年3月1日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 刘 晴 曹 翔 | 2022年3月20日 | |
25 | 刘旭 | 汉族 | 汉语言文学B2002 | 学生第一党支部 | 四川省南充市营山县 | 2002年12月1日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 刘 晴 曹 翔 | 2022年3月20日 | |
26 | 马盼 | 回族 | 汉语言文学B2002 | 学生第一党支部 | 陕西省安康市旬阳县 | 2002年8月1日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 刘 晴 方宏蕾 | 2022年3月20日 | |
27 | 杨芳 | 回族 | 汉语言文学B2002 | 学生第一党支部 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区 | 2001年8月11日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 刘 晴 方宏蕾 | 2022年3月20日 | |
28 | 庞晓英 | 汉族 | 汉语言文学B2003 | 学生第一党支部 | 山西省太原市尖草坪区 | 2002年5月13日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 刘 晴 方宏蕾 | 2022年3月20日 | |
29 | 方姝予 | 汉族 | 汉语言文学B2004 | 学生第一党支部 | 陕西省榆林市横山县 | 2002年9月1日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 刘 晴 方宏蕾 | 2022年3月20日 | |
30 | 付文静 | 汉族 | 汉语言文学B2005 | 学生第一党支部 | 陕西省安康市旬阳县 | 2002年7月16日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 曹 翔 刘永丰 | 2022年3月20日 | |
31 | 马思琪 | 回族 | 汉语言文学B2005 | 学生第一党支部 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区 | 2000年10月14日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 曹 翔 马 倩 |
2022年3月20日 | |
32 | 王嘉婕 | 汉族 | 汉语言文学B2005 | 学生第一党支部 | 陕西省宝鸡市渭滨区 | 2001年12月1日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 曹 翔 马 倩 |
2022年3月20日 | |
33 | 罗世菊 | 汉族 | 汉语言文学B2006 | 学生第一党支部 | 陕西省汉中市镇巴县 | 2001年4月1日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 曹 翔 全育德 | 2022年3月20日 | |
34 | 罗少楠 | 汉族 | 汉语言文学B2007 | 学生第一党支部 | 陕西省延安安塞区 | 2001年9月1日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 曹 翔 李雅宁 |
2022年3月20日 | |
35 | 商鑫 | 汉族 | 汉语言文学B2007 | 学生第一党支部 | 陕西省汉中市洋县 | 2002年9月1日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 曹 翔 全育德 | 2022年3月20日 | |
36 | 张彩玲 | 汉族 | 学前教育B1901 | 学生第二党支部 | 陕西省商洛市丹凤县 | 1999年4月5日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 李雅宁 刘 利 | 2022年3月20日 | |
37 | 张子悦 | 汉族 | 学前教育B1901 | 学生第二党支部 | 陕西省西安市鄠邑区 | 2001年9月30日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 李雅宁 秦 翠 | 2022年3月20日 | |
38 | 李楠 | 汉族 | 学前教育B1901 | 学生第二党支部 | 陕西省渭南市临渭区 | 2002年7月10日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 李雅宁 秦 翠 | 2022年3月20日 | |
39 | 温长媛 | 汉族 | 学前教育B1902 | 学生第二党支部 | 陕西省安康市岚皋县 | 2000年9月24日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 李雅宁 刘 利 | 2022年3月20日 | |
40 | 肖文静 | 汉族 | 学前教育B1902 | 学生第二党支部 | 陕西省咸阳市旬邑县 | 2001年7月14日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 李雅宁 黄嘉欣 | 2022年3月20日 | |
41 | 杨淼 | 汉族 | 学前教育B1902 | 学生第二党支部 | 陕西省西安市鄠邑区 | 2000年12月18日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 李雅宁 秦 翠 | 2022年3月20日 | |
42 | 刘佳彤 | 汉族 | 学前教育B1902 | 学生第二党支部 | 陕西省西安市碑林区 | 2001年8月12日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 李雅宁 刘 利 | 2022年3月20日 | |
43 | 田维娜 | 汉族 | 学前教育B1903 | 学生第二党支部 | 陕西省咸阳市礼泉县 | 1999年10月7日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 李雅宁 刘 利 | 2022年3月20日 | |
44 | 杨会会 | 汉族 | 学前教育B1903 | 学生第二党支部 | 陕西省延安市安塞区 | 1999年5月22日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 李雅宁 刘 利 | 2022年3月20日 | |
45 | 屈妍欣 | 汉族 | 学前教育B1903 | 学生第二党支部 | 陕西省榆林市佳县 | 2002年4月8日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 李雅宁 秦 翠 | 2022年3月20日 | |
46 | 刘亚妮 | 汉族 | 学前教育B1904 | 学生第二党支部 | 陕西省渭南市韩城市 | 2002年5月30日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 李雅宁 刘 利 | 2022年3月20日 | |
47 | 李毛毛 | 汉族 | 学前教育B1905 | 学生第二党支部 | 陕西省榆林市横山县 | 2000年11月1日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 李雅宁 秦 翠 | 2022年3月20日 | |
48 | 罗云云 | 汉族 | 学前教育B1905 | 学生第二党支部 | 陕西省安康市旬阳县 | 2001年6月13日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 李雅宁 刘 利 | 2022年3月20日 | |
49 | 覃涛 | 汉族 | 学前教育B1905 | 学生第二党支部 | 陕西省汉中市镇巴县 | 2000年7月23日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 李雅宁 秦 翠 | 2022年3月20日 | |
50 | 汤佳佳 | 汉族 | 学前教育B2001 | 学生第二党支部 | 陕西省商洛市丹凤县 | 2002年12月1日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 李雅宁 全育德 | 2022年3月20日 | |
51 | 王得雯 | 汉族 | 学前教育B2001 | 学生第二党支部 | 陕西省汉中市略阳县 | 2002年1月1日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 李雅宁 曹 翔 | 2022年3月20日 | |
52 | 寇馨月 | 汉族 | 学前教育B2002 | 学生第二党支部 | 吉林省舒兰市天德县 | 2002年7月2日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 李雅宁 黄嘉欣 | 2022年3月20日 | |
53 | 史乔园 | 汉族 | 学前教育B2003 | 学生第二党支部 | 陕西省榆林市榆阳区 | 2002年3月18日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 李雅宁 黄嘉欣 | 2022年3月20日 | |
54 | 吴桂花 | 汉族 | 学前教育B2003 | 学生第二党支部 | 陕西省安康市汉阴县 | 2002年10月1日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 黄嘉欣 李雅宁 | 2022年3月20日 | |
55 | 张彤 | 汉族 | 学前教育B2003 | 学生第二党支部 | 陕西省咸阳市泾阳县 | 2001年7月1日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 黄嘉欣 李雅宁 | 2022年3月20日 | |
56 | 杨雪彤 | 汉族 | 学前教育B2004 | 学生第二党支部 | 陕西省汉中市城固县 | 2001年1月1日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 黄嘉欣 李雅宁 | 2022年3月20日 | |
57 | 陈欣瑶 | 汉族 | 学前教育B2005 | 学生第二党支部 | 陕西省渭南市白水县 | 2002年3月10日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 黄嘉欣 李雅宁 | 2022年3月20日 | |
58 | 刘萌 | 汉族 | 学前教育B2005 | 学生第二党支部 | 陕西省渭南市白水县 | 2001年8月4日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 黄嘉欣 李雅宁 | 2022年3月20日 | |
59 | 杨静 | 汉族 | 学前教育B2005 | 学生第二党支部 | 陕西省延安市宝塔区 | 2001年10月18日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 黄嘉欣 李雅宁 | 2022年3月20日 | |
60 | 彭思维 | 汉族 | 学前教育ZB2102 | 学生第二党支部 | 陕西省宝鸡市扶风县 | 2000年4月10日 | 2020年9月1日 | 2021年3月19日 | 黄嘉欣 李雅宁 | 2022年3月20日 | |
61 | 吕国静 | 汉族 | 学前教育ZB2103 | 学生第二党支部 | 陕西省榆林市靖边县 | 1998年2月1日 | 2017年9月1日 | 2018年5月21日 | 全育德 曹 翔 |
2022年3月20日 | |
62 | 刘荣珍 | 汉族 | 英语B1901 | 学生第二党支部 | 陕西省安康市旬阳县 | 2000年7月12日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 黄嘉欣 赵佰儒 | 2022年3月20日 | |
63 | 夏松然 | 汉族 | 英语B1901 | 学生第二党支部 | 河南省开封市鼓楼区 | 2002年2月1日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 黄嘉欣 赵佰儒 | 2022年3月20日 | |
64 | 张一博 | 汉族 | 英语B1901 | 学生第二党支部 | 陕西省渭南市华州区 | 2001年4月1日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 黄嘉欣 赵佰儒 | 2022年3月20日 | |
65 | 任怡博 | 汉族 | 英语B1902 | 学生第二党支部 | 山西省临汾市乡宁县 | 2001年8月16日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 黄嘉欣 李雅宁 | 2022年3月20日 | |
66 | 杨阳 | 汉族 | 英语B1903 | 学生第二党支部 | 陕西省商洛市丹凤县 | 2000年8月1日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 黄嘉欣 李雅宁 |
2022年3月20日 | |
67 | 张妍 | 汉族 | 英语B1903 | 学生第二党支部 | 陕西省咸阳市兴平市 | 2000年8月4日 | 2020年9月1日 | 2021年3月2日 | 黄嘉欣 李雅宁 |
2022年3月20日 | |
68 | 魏山岚 | 汉族 | 英语B2001 | 学生第二党支部 | 河北省唐山市迁西县 | 2002年5月26日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 全育德 赵佰儒 | 2022年3月20日 | |
69 | 李慧娴 | 汉族 | 英语B2002 | 学生第二党支部 | 四川省德阳市罗江区 | 2000年11月1日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 全育德 李雅宁 |
2022年3月20日 | |
70 | 邱梦竹 | 汉族 | 英语B2003 | 学生第二党支部 | 陕西省西安市阎良区 | 2001年2月1日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 全育德 赵佰儒 | 2022年3月20日 | |
71 | 王妮 | 汉族 | 英语B2003 | 学生第二党支部 | 陕西省渭南富市平县 | 2001年7月13日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 全育德 董 珍 | 2022年3月20日 | |
72 | 刘梅 | 汉族 | 汉语国际教育B2001 | 学生第一党支部 | 陕西西安 | 2001年7月29日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 刘 晴 杨继顺 | 2022年3月20日 | |
73 | 刘雯沛 | 汉族 | 汉语国际教育B2002 | 学生第一党支部 | 新疆伊犁 | 2002年1月10日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 曹 翔 杨继顺 | 2022年3月20日 | |
74 | 查文浩 | 汉族 | 汉语言文学B2001 | 学生第一党支部 | 江西上饶 | 2002年9月8日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 刘 晴 曹 翔 | 2022年3月20日 | |
75 | 周教平 | 汉族 | 汉语言文学B2001 | 学生第一党支部 | 四川宜宾 | 2002年1月10日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 刘 晴 曹 翔 | 2022年3月20日 | |
76 | 王亦刘妍 | 满族 | 汉语言文学B2002 | 学生第一党支部 | 河北承德 | 2002年2月12日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 刘 晴 曹 翔 | 2022年3月20日 | |
77 | 黄荣河 | 汉族 | 汉语言文学B2003 | 学生第一党支部 | 重庆璧山 | 2002年2月21日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 刘 晴 曹 翔 | 2022年3月20日 | |
78 | 慕晶月 | 汉族 | 汉语言文学B2004 | 学生第一党支部 | 陕西榆林 | 2001年2月4日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 刘 晴 曹 翔 | 2022年3月20日 | |
79 | 孙辉 | 汉族 | 汉语言文学B2005 | 学生第一党支部 | 陕西宝鸡 | 1998年12月15日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 王一莎 张静文 | 2022年3月20日 | |
80 | 杨兆博 | 汉族 | 汉语言文学B2006 | 学生第一党支部 | 山西晋中 | 2002年6月1日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 刘 晴夏 杰 | 2022年3月20日 | |
81 | 屈申维 | 汉族 | 汉语言文学B2007 | 学生第一党支部 | 陕西渭南 | 2002年5月6日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 黄嘉欣 马 倩 | 2022年3月20日 | |
82 | 阮国玉 | 汉族 | 汉语言文学B2007 | 学生第一党支部 | 陕西商洛 | 2001年4月11日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 马 倩 张静文 | 2022年3月20日 | |
83 | 张怡恒 | 汉族 | 学前教育B2001 | 学生第二党支部 | 陕西渭南 | 2000年7月29日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 全育德李雅宁 | 2022年3月20日 | |
84 | 冯敏 | 汉族 | 学前教育B2002 | 学生第二党支部 | 陕西宝鸡 | 2001年10月10日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 全育德 李雅宁 | 2022年3月20日 | |
85 | 罗兆洁 | 汉族 | 学前教育B2003 | 学生第二党支部 | 甘肃靖远 | 2001年10月1日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 全育德李雅宁 | 2022年3月20日 | |
86 | 贺永峰 | 汉族 | 学前教育B2004 | 学生第二党支部 | 陕西榆林 | 2000年1月9日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 全育德李雅宁 | 2022年3月20日 | |
87 | 李盼盼 | 汉族 | 学前教育B2005 | 学生第二党支部 | 陕西延安 | 2001年7月17日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 全育德 刘 晴 | 2022年3月20日 | |
88 | 尚继娜 | 汉族 | 学前教育B2005 | 学生第二党支部 | 陕西延安 | 2001年10月4日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 全育德李雅宁 | 2022年3月20日 | |
89 | 刘紫强 | 汉族 | 英语B2001 | 学生第二党支部 | 河北保定 | 2001年9月13日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 全育德 王艳利 | 2022年3月20日 | |
90 | 汪志军 | 汉族 | 英语B2001 | 学生第二党支部 | 陕西商洛 | 2002年4月4日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 全育德 王艳利 | 2022年3月20日 | |
91 | 陈益田 | 汉族 | 英语B2002 | 学生第二党支部 | 陕西商洛 | 2001年1月7日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 全育德 曹 翔 | 2022年3月20日 | |
92 | 盛甜馨 | 汉族 | 英语B2003 | 学生第二党支部 | 河南驻马店 | 2001年6月19日 | 2020年8月26日 | 2020年11月20日 | 全育德 杨继顺 | 2022年3月20日 |
中共太阳成集团tyc122cc委员会
2022年3月20日